Ehrungen im Jahr 2013
Müller Albert: 600 Spiele
Lenz Michael: 300 Spiele
Sonnen Erich: 250 Spiele
Weber Theo: 250 Spiele
Wenner Kurt: 100 Spiele
Datum | Gegner | Spielort | Uhrzeit | Ergebnis | Tore | Punkte |
04./05.01. |
Hallenturnier AH |
Neidenbach | ||||
18.01. | Hallenturnier Wißmannsdorf | Wißmannsdorf | ||||
19.01. | Hallenturnier AH Idesheim/Ittel | Idenheim Schule | ||||
25.01. | Hallenturnier FC Bitburg II | Sporthalle EBW | ||||
13.04. | AH Kyllburg | Kyllburg | 18:00 | 2 : 7 | 2: 7 | 0 |
20.04. | AH Wallenborn | Neidenbach | 18:00 | 0 : 3 | 2:10 | 0 |
27.04. | AH Idesheim/Ittel/Gilzem | Idesheim oder Gilzem | 18:00 | 0 : 2 | 2:12 | 0 |
04.05. | AH Duppach | Densborn | 19:00 | 1 : 1 | 3:13 | 1 |
11.05. | spielfrei | |||||
17.05. | AH Schönecken | Sportfest Nimshuscheid | 20:00 | 0 : 2 | 3:15 | 1 |
17.05 | AH Prüm | Sportfest | 20:30 | 0 : 1 | 3:16 | 1 |
18.05. | AH Rommersheim | Sportfest Birresborn | 16:00 | 4 : 0 | 7:16 | 4 |
01.06. | AH Ferschweiler/Ernzen | Sportfest Schleid | 18:00 | 1 : 3 | 8:19 | 4 |
01.06. | AH Schleid | Sportfest Schleid | 0 : 1 | 8:20 | 4 | |
07.06. | AH Mötsch | Mötsch | Freitag | 3 : 1 | 11:21 | 7 |
08.06. | AH Karlshausen | Messerich | Samstag | 1 : 0 | 12:21 | 10 |
14.06. | AH Thionville | Sülm | 3 : 2 | 15:23 | 13 | |
14.06. | AH DIST | Sülm | 0 : 2 | 15:25 | 13 | |
21.06. |
VfL Neidenbach/ Jugendpokalspiele |
Neidenbach | Freitag | 2 : 0 | 17:25 | 16 |
05.07 | AH Densborn | Sportfest Neuheilenbach | Freitag | 2 : 0 | 19:25 | 19 |
06.07. | AH Wallersheim | Sportfest Lasel | 0 : 1 | 19:26 | 19 | |
AH Burbach | Sportfest Lasel | 0 : 0 | 19:26 | 20 | ||
AH Lasel / Feuerscheid | Sportfest Lasel | 1 : 1 | 20:27 | 21 | ||
14.07. | AH Stadtfeld | Niederstadtfeld | 16:00 | 0 : 4 | 20:31 | 21 |
21.07. | AH Lambertsberg | Lambertsberg | 1 : 4 | 21:35 | 21 | |
27.07. | AH Badem | Badem | 18:00 | 3 : 6 | 24:41 | 21 |
02.-04.08. |
Sportfest VFS Neidenbach "Alte Herren"
|
Neidenbach | ganztags | |||
02.08 | AH Koosbüsch | AH Turnier | 3 : 1 | 27:42 | 24 | |
03.08 | AH Messerich/ Wolfsfeld | AH Turnier | 1 : 1 | 28:43 | 25 | |
03.08 | AH Lasel | AH Turnier | 0 : 1 | 28:44 | 25 | |
10.08. |
AH Schleid |
Sportfest Koosbüsch |
1 : 4 |
29:48 |
25 |
|
17.08. | AH Bleialf | Bleialf | 18:00 | 0 : 6 | 29:54 | 25 |
24.08. | AH Preist/ Orenhofen | Orenhofen | 18:00 | ausgefallen | ||
07.09. | Sportfest Utscheid | Wolsfeld | 16:45 | 3 : 0 | 29:57 | 25 |
14.09. | AH Karlshausen | Karlshausen | ausgefallen | |||
21.09. | AH Mettendorf | Mettendorf | ausgefallen | |||
05.10. | AH Stahl | Stahl | 18:00 | 1 : 5 | 30:62 | 25 |
16.11. | Jahreshauptversammlung | Neidenbach | 20:00 |
Nr | Name | Vorname | Spiele | Tore |
1 | Adams | Timo | 1 | |
2 | Armpriester | 0 | ||
3 | Bell | Mattias | 2 | |
4 | Behrens | Nico | 1 | |
5 | Beschorner | Patrik | 1 | |
6 | Brans | Jürgen | 5 | |
7 | Breuer | Raimund | 20 | |
8 | Broy | Frank | 19 | |
9 | Christian | Markus | 5 | |
10 | Densborn | Walter | 1 | |
11 | Engler | Torsten | 3 | |
12 | Gerhardes | Fabian | 4 | |
13 | Glaser | Ewald | 1 | |
14 | Heinz | Hermann | 0 | |
15 | Kaspari | Christian | 7 | |
16 | Kirsten | Stefan | 15 | 15 |
17 | Krämer | Thommy | 1 | |
18 | Lehmann | Frank | 4 | |
19 | Lenz | Michael | 16 | 1 |
20 | Mattes | Erwin | 4 | |
21 | Mayer | Thomas | 13 | 3 |
22 | Molitor | Frank | 9 | 1 |
23 | Moore | Jason | 11 | |
24 | Morguet | Peter | 8 | |
25 | Müller | Albert | 11 | 1 |
26 | Müller | Siegfried | 8 | 2 |
27 | Peters | Michael | 13 | |
28 | Peters | Willi | 22 | |
29 | Plein | Stefan | 1 | |
30 | Sauber | Karl Heinz | 16 | |
31 | Schlax | Jürgen | 14 | 3 |
32 | Schmitz | Jörg | 9 | |
33 | Schon | Dietmar | 1 | |
34 | Serve | Sascha | 2 | |
35 | Sonnen | Erich | 22 | |
36 | Strauch | Olaf | 0 | |
37 | Strauch | Winfried | 28 | |
38 | Theis | Arnold | 1 | |
39 | Theis | Markus | 2 | |
40 | Theis | Stefan | 15 | |
41 | Thielen | Georg | 3 | |
42 | Wahlen | Markus | 6 | 4 |
43 | Weber | Horst | 5 | |
44 | Weber | Theo | 17 | |
45 | Wenner | Kurt | 19 |
Am Samstag hatten wir unser letztes Saisonspiel gegen die AH Stahl, welches wir mit 1 : 5
verloren haben.
Unser Torschütze war Jürgen Schlax.
Auf dem Sportfest in Utscheid unterlagen wir der AH Wolsfeld mit 3 : 0
Albert Müller bestritt sei 600. Spiel für die AH Neidenbach
Am Samstag unterlagen wir gegen die spielstarke AH Bleialf mit 6 : 0.
Auf dem Sportfest in Koosbüsch spielten wir gegen die AH Schleid und unterlagen mit 4 : 1 unser Torschütze per Elfmeter war Stefan Kirsten
Im Anschluss spielten wir noch gegen die AH Lasel welches mit 0 : 1 verlorgen ging.
Am Samstag traten wir gegen die AH Wolsfeld / Messerich an und spielten 1 : 1.
Stefan Kirsten war unser Torschütze.
Auf unserem Sportfest machten wir am Freitag das Eröffnungsspiel gegen die AH Koosbüsch
und siegten mit 3 : 1.
Unsere Torschützen waren:
Kirsten Stefan
Molitor Frank
Müller Sigi
Am Samstag spielten wir gegen die AH Badem.
Nach einem zwischenzeitlichen 3 : 3 mussten wir zum Schluss den heißen Temperaturen
Tribut zollen und so endete das Spiel 6 : 3 für Badem.
Unser Torschütze war Stefan Kirsten.
Am Sonntag spielten wir in Lambertsberg gegen die AH Lambertsberg.
Durch Thomas Mayer gingen wir zuerst in Führung, aber durch individuelle Fehler unterlagen wir am Ende
mit 4 : 1.
Am Sonntag spielten wir, bei sonnigem Wetter, in Stadtfeld gegen die AH Stadtfeld
und unterlagen mit 4:0.
AH Wallersheim - AH Neidenbach 1 : 0
AH Burbach - AH Neidenbach 0 : 0
AH Lasel/Feuerscheid - AH Neidenbach 1 : 1
Torschütze
Mayer Thomas
Auf den Sportfest in Neuheilenbach spielten wir 2 : 0 gegen die AH Densborn
Unsere Torschützen waren
Kirsten Stefan 1x
Schlax Jürgen 1x
Bei dem Jugendturier in Neidenbach spielten wir gegen unsere 2. Mannschaft.
Durch ein Eigentor und einen Treffer von Siggi Müller haben wir 2:0 gewonnen
AH Thionville - AH Neidenbach 2 : 3
Torschütze: 3x Stefan Kirsten
AH DIST - AH Neidenbach 2 : 0
Torschütze: Stefan Kirsten
Torschütze: 3x Stefan Kirsten
AH Ferschweiler - AH Neidenbach 3 : 1
Torschütze: Albert Müller
AH Schleid - AH Neidenbach 1 : 0
Am Samstag spielten wir in Birresborn gegen die AH Rommersheim.
Hierbei gelang uns auch der erste Sieg mit 0:4.
Unsere Torschützen:
Wahlen Markus 2x
Kirsten Stefen 1x
Lenz Mike 1x
Am Freitag gelang es und nicht, auf dem Sportfest in Nimshuscheid, einen Sieg einzufahren.
Wir unterlagen der AH Schönecken-Burbach mit 2:0 und der AH Prüm mit 1:0.
Am Samstag spielten wir auf dem Hartplatz in Densborn gegen die AH Duppach.
Wir gingen durch einen Treffer von Markus Wahlen in Führung.
Aber noch in der 1. Halbzeit konnte Duppach, durch einen berechtigten Elfmeter, den 1:1 Endstand herstellen.
Am Samstag spielten wir in Gilzem gegen die AH Gilzem.
Trotz unserer Angriffsbemühungen kamen wir nicht zum Torerfolg und so unterlagen wir leider mit 2:0.
Am Samstag hatten wir unser 1. Heimspiel gegen die AH Wallenborn.
Jedoch gelang es uns nicht klare Torchancen herauszuspielen, und so unterlagen wir mit 3:0.
Am Samstag spielten wir zur Saisoneröffnung gegen die AH Kyllburg.
Diese hatte stark begonnen, aber trotzdem gingen wir durch ein Freistoßtor, von Thomas Mayer, 1:0 in Führung. Danach unterliefen uns vereinzelte Fehler und so endete das Spiel 7:2 für die AH Kyllburg.
Unser 2. Tor schoss Markus Wahlen.