VFS Neidenbach 1979 e.V. "Alte Herren"
VFS Neidenbach 1979 e.V."Alte Herren"

Statistk

Seit Gründung der "Alten Herren" im Jahre 1979 wurden bis zum  31.12.2018

insgesamt 1143 Spiele ausgetragen.

 

Davon wurden:

  577 Spiele gewonnen

  198 Spiele unentschieden

  368 Spiele verloren

 

Tore:              2644 : 2017

Punkte:          1345 :  911     (nach der alten 2 Punkte Regel)

                       1929                (nach neuer 3 Punkte Regel)

 

Liste der Gesamteinsätze und geschossenen Tore von 1979 bis 23.07.2019:

Nr   Name Gesamt Spiele Gesamt Tore
1   Müller, Siegfried 736 306
2   Müller, Werner 680 547
3   Thielen, Georg 635 56
4   Müller, Albert 600 217
5   Mattes, Edwin 515 16
6   Densborn, Walter 464 73
7   Strauch, Franz Josef 397 82
8   Weber, Horst 378 302
9   Breuer, Raimund 366 22
10   Strauch, Rudi 358 52
11   Lenz, Michael 348 24
12   Vidua, Hubert 345 39
13   Schlax, Jürgen 342 19
14   Metz, Horst 327 53
15   Müller, Heinz 313 25
16   Weber, Theo 292 4
17   Heinz, Kurt 291 9
18   Kall, Franz 290 5
19   Sonnen, Erich 285 12
20   Strauch, Winfried 256 3
21   Wahlen, Karl Heinz 254 34
22   Wahlen, Markus 249 42
23   Broy, Frank 218 2
24   Weber, Franz Peter 214 16
25   Molitor, Frank 207 124
26   Strauch, Kurt 185 18
27   Krämer, Heinz 184 3
28   Rings, Alfons 164 22
29   Strauch, Olaf 155 6
30   Neumann, Kurt 150 0
31   Stang, Gerhard 148 0
32   Heinz, Hermann 145 26
33   Kreutz, Norbert 143 28
34   Theisen, Johann 132 0
35   Stang, Manfred 130 29
36   Sauber, Karl-Heinz 130 0
37   Wenner, Kurt 129 3
38   Gillen, Alfons 128 5
39   Salamon, Walter 121 23
40   Durin, Marcel 115 0
41   Klink, Gerhard 109 43
42   Peters, Willi  109 0
43   Servaes, Hermann 105 46
44   Theis, Stefan 105 14
45   Hargarten, Uwe 102 19
46   Peters, Michael 100 20
47   Weis, Karl Heinz 95 9
48   Kirsten, Stefan 93 109
49   Thomas, Werner 78 3
50   Dahm, Guido 75 13
51   Thiel, Hermann 75 2
52   Brans, Jürgen 73 1
53   Kalmes, Paul 73 1
54   Thielen, Dietmar 68 1
55   Engler, Torsten 59 27
56   Adams, Ralf 59 0
57   Grupp, Michael 55 0
58   Stang, Uwe 52 11
59   Meier, Siegfried 50 0
60   Schlesack, Peter 46 1
61   Driesch, Josef 44 6
62   Zimmer, Werner 44 0
63   Schon, Rudolf 42 9
64   Thielen, Werner 40 1
65   Kömen, Klaus 39 1
66   Mistrali, Günter 33 0
67   Meier, Günter 29 0
68   Schmitz, Jörg 27 2
69   Dingels, Norbert 26 1
70   Schon, Dietmar 25 3
71   Silvanus, Rainer 25 0
72   Erschfeld, Jürgen 23 0
73   Peters, Herbert 22 4
74   Berchem, Marco 20 2
75   Baatz, Dietmar 20 0
76   Schmitz, Hans Peter 19 4
77   Bisenius, Carsten 19 1
78   Kirsch, Johannes 17 0
79   Strauch, Georg 17 0
80   Mayer, Thomas 16 4
81   Petermann, Martin 16 1
82   Heinz, Werner 15 1
83   Armpriester, Richard  15 0
84   Laub, Raimund 14 2
85   Gabler, Jürgen 14 1
86   Ramos, Tomas 14 0
87   Mattes, Erwin 13 0
88   Niesen, Leo 12 0
89   Carpenter, Benny 11 1
90   Moore, Jason 11 0
91   Pax, Harald 10 2
92   Meyer, Hans 10 0
93   Morguet, Peter  10 0
94   Klaes, Hans 9 0
95   Thommes, Roland 9 0
96   Gerhards, Fabian 8 1
97   Schwarz, Mario 7 5
98   Vidua, Stefan 7 5
99   Sonnen, Norbert 7 4
100   Adams, Timo 7 1
101   Cillien, Karl Heinz 7 1
102   Schneider, Richard 7 1
103   Kaspari, Christian 7 0
104   Knabe, Armin 7 0
105   Plein, Stefan 7 0
106   Klink, Andreas 6 3
107   Anschütz, Stefan 6 2
108   Densborn, Holger 6 0
109   Dingels, Karl 6 0
110   Kinnen, Karl-Heinz 6 0
111   Sonnen, Jan 6 0
112   Christian, Markus 5 0
113   Gieselmann, Jens 5 0
114   Korzilius, Walter 5 0
115   Lehmann, Frank 5 0
116   Müller, Michael 5 0
117   Reiland, Jürgen 5 0
118   Sonnen, Christian 5 0
119   Emontspohl, Armin 4 0
120   Ewertz, Guido 4 0
121   Krämer, Carsten 4 0
122   Müller, Dieter 4 0
123   Theis, Günter 4 0
124   Serve, Sascha 3 1
125   Wolfers, Ingo 3 1
126   Bell, Matthias  3 0
127   Bielan, Edgar 3 0
128   Grengs,Stefan 3 0
129   Krämer, Alfred 3 0
130   Krämer, Stefan 3 0
131   Menzior, Ernst 3 0
132   Schlöder, Edmund 3 0
133   Schmitt, Paul 3 0
134   Theis, Markus 3 0
135   Uttecht, Carsten 3 0
136   Zeimens, Eric 2 3
137   Karpen, Daniel 2 2
138   Bläsius, Raimund 2 0
139   Caspary, Thomas 2 0
140   Do…, Alex 2 0
141   Freudenreich, Manuel 2 0
142   Glaser, Ewald 2 0
143   Götzinger, Stephan 2 0
144   Lames,Manuel 2 0
145   Leuschen, Niklas 2 0
146   Mereien, Eduard 2 0
147   Meyer, Josef 2 0
148   Radn,Bryan 2 0
150   Reiter, Helmut 2 0
151   Reiter, Peter 2 0
152   Rodriguez, Brian 2 0
153   Schlax, Heinrich 2 0
154   Schlax, Norbert 2 0
155   Seywerth, Arthur 2 0
156   Talop, Arthur 2 0
157   Theis, Arnold 2 0
158   Topolev,  Alexander 2 0
159   Alles, Harald 1 2
160   Mereien, Hans 1 2
161   Markwart, Bernd 1 1
162   Mates, Dennis 1 1
163   Adams, Jochen 1 0
164   Baatz,Sofia 1 0
165   Bartz,Marius 1 0
166   Bayerchen, Matthias 1 0
167   Becker, Jan 1 0
168   Behrens, Nico 1 0
169   Beschorner, Patrik 1 0
170   Bielan, Roman 1 0
171   Emanuelle Pandozzi 1 0
172   Eppers, Harald 1 0
173   Finken, Sebastian 1 0
174   Gabler, Simon 1 0
175   Hargarten, Denis 1 0
176   Hargarten, Karl 1 0
177   Hau, Günter 1 0
178   Heck, Philipp 1 0
179   Heck, Stefan 1 0
180   Heinisch, Marco 1 0
181   Heinz, Alexander 1 0
182   Hemmler,Mark 1 0
183   Horper, Norbert 1 0
184   Kämpf, Tiemo 1 0
185   Krämer, Thommy 1 0
186   Leisen, Christoph 1 0
187   Marx, Theo 1 0
188   Molitor, Luca 1 0
189   Müller C. 1 0
190   Neises, Stefan 1 0
191   Ribeiro, Carlos 1 0
192   Rings, Horst 1 0
193   Rings, Roland 1 0
194   Schilling, Christian 1 0
195   Schlöder, Michael 1 0
196   Schmitz, Gerd 1 0
197   Schmitz, Thorsten 1 0
198   Schommer, Ralf 1 0
199   Schulz, Werner 1 0
200   Sifferath Peter 1 0
201   Strauch, Arno 1 0
202   Strauch, Nico 1 0
203   Washington, Phil 1 0
204   Weber, Erwin 1 0
205   Weber, Marc 1 0
206   Weis, Christian 1 0

Spielplan

Unseren aktuellen vorläufigen Spielplan findet ihr hier!

 

Nächstes Spiel:

Samstag, 30.05.2020 - Sportfest Nimshuscheid

Druckversion | Sitemap
© VFS Neidenbach 1979 e.V.